- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Aguadulce | 11 | 4 | 50€/månad | ||
| GAR0022 | Garage / Parkeringsplats | Aguadulce | 12 | 2 | 50€/månad | ||
| TRA0028 | Lägenhetsförråd | Aguadulce | 3 | 6 | 80€/månad | ||
| TRA0024 | Lägenhetsförråd | Aguadulce | 6 | 7 | 90€/månad | ||
| TRA0029 | Lägenhetsförråd | Aguadulce | 4 | 6 | 100€/månad | ||
| PIS0003 | Rum | Almería | 3 | 90 | 29 | 250€/månad | |
| LOC0008 | Affärslokal | Aguadulce | 44 | 11 | 550€/månad | ||
| Alquiler Sala | Affärslokal | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | 600€/månad | ||
| PIS0042 | Lägenhet | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | 600€/månad | |
| LOC0003 | Affärslokal | Aguadulce | 380 | 8 | 1000€/månad |
Visar 1 till 10 av 10