- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Aguadulce | 28 | 32 | 16000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Felix | 6 | 21000€ | |||
| PAR0001 | Tomt | Felix | 16 | 36000€ | |||
| PUE0002 | Town House | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75000€ | |
| AP0048 | Lägenhet | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Almería | 3 | 75 | 18 | 136500€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140000€ | |
| PIS0037V | Lägenhet | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180000€ | |
| PIS0047 | Lägenhet | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192000€ | |
| PIS0025 | Lägenhet | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195000€ |
Visar 1 till 11 av 11