- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Гараж | Aguadulce | 11 | 4 | 50 €/Месяц | ||
| GAR0022 | Гараж | Aguadulce | 12 | 2 | 50 €/Месяц | ||
| TRA0028 | Подсобное помещение | Aguadulce | 3 | 6 | 80 €/Месяц | ||
| TRA0024 | Подсобное помещение | Aguadulce | 6 | 7 | 90 €/Месяц | ||
| TRA0029 | Подсобное помещение | Aguadulce | 4 | 6 | 100 €/Месяц | ||
| PIS0003 | Komhata | Almería | 3 | 90 | 29 | 250 €/Месяц | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Aguadulce | 44 | 11 | 550 €/Месяц | ||
| Alquiler Sala | Коммерческое помещение | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | 600 €/Месяц | ||
| PIS0042 | Квартира | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | 600 €/Месяц | |
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Aguadulce | 380 | 8 | 1 000 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10