- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Гараж | Aguadulce | 28 | 32 | 16 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Felix | 6 | 21 000 € | |||
| PAR0001 | Земельный участок | Felix | 16 | 36 000 € | |||
| PUE0002 | Сельский дом | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75 000 € | |
| AP0048 | Апартамент | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0039 | Квартира | Almería | 3 | 75 | 18 | 136 500 € | |
| PIS0041 | Квартира | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140 000 € | |
| PIS0037V | Квартира | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180 000 € | |
| PIS0047 | Квартира | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195 000 € |
Показ 1 по 11 11