- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistico Puerto | Apartamento | Aguadulce | 2 | 77 | 25 | 125€/dia | |
| Turístico P. Serena | Apartamento | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | 200€/dia | |
| Turistico Naranjo | Apartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | 200€/dia | |
| ATC0006 | Ático | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 13 | 200€/dia | |
| AP0030 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 26 | 210€/dia | ||
| AP0037 | Estudio | Aguadulce | 1 | 13 | 500€/semana | ||
| EST0007 | Estudio | Roquetas de Mar | 1 | 39 | 7 | 500€/mes | |
| AP0008 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 14 | 750€/semana | ||
| ATC0002 | Ático | Aguadulce | 3 | 18 | 750€/semana | ||
| AP0023 | Apartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 21 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10