- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garaje / Parking | Aguadulce | 11 | 4 | 50€/mes | ||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Aguadulce | 12 | 2 | 50€/mes | ||
| TRA0028 | Trastero | Aguadulce | 3 | 6 | 80€/mes | ||
| TRA0024 | Trastero | Aguadulce | 6 | 7 | 90€/mes | ||
| TRA0029 | Trastero | Aguadulce | 4 | 6 | 100€/mes | ||
| PIS0003 | Habitación | Almería | 3 | 90 | 29 | 250€/mes | |
| LOC0008 | Local comercial | Aguadulce | 44 | 11 | 550€/mes | ||
| Alquiler Sala | Local comercial | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | 600€/mes | ||
| PIS0042 | Piso | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | 600€/mes | |
| LOC0003 | Local comercial | Aguadulce | 380 | 8 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10