- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garaje / Parking | Aguadulce | 28 | 32 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Felix | 6 | 21.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Felix | 16 | 36.000€ | |||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Almería | 3 | 75 | 18 | 136.500€ | |
| PIS0041 | Piso | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140.000€ | |
| PIS0037V | Piso | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11