- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistico Puerto | Apartamento | Aguadulce | 2 | 77 | 25 | €125/dia | |
| Turístico P. Serena | Apartamento | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | €200/dia | |
| Turistico Naranjo | Apartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | €200/dia | |
| ATC0006 | Cobertura | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 13 | €200/dia | |
| AP0030 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 26 | €210/dia | ||
| AP0037 | Loft | Aguadulce | 1 | 13 | €500/semana | ||
| EST0007 | Loft | Roquetas de Mar | 1 | 39 | 7 | €500/mes | |
| AP0008 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 14 | €750/semana | ||
| ATC0002 | Cobertura | Aguadulce | 3 | 18 | €750/semana | ||
| AP0023 | Apartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 21 | €800/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10