- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Estacionamento | Aguadulce | 11 | 4 | €50/mes | ||
| GAR0022 | Estacionamento | Aguadulce | 12 | 2 | €50/mes | ||
| TRA0028 | Sotão | Aguadulce | 3 | 6 | €80/mes | ||
| TRA0024 | Sotão | Aguadulce | 6 | 7 | €90/mes | ||
| TRA0029 | Sotão | Aguadulce | 4 | 6 | €100/mes | ||
| PIS0003 | Quartos | Almería | 3 | 90 | 29 | €250/mes | |
| LOC0008 | Loja | Aguadulce | 44 | 11 | €550/mes | ||
| Alquiler Sala | Loja | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | €600/mes | ||
| PIS0042 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | €600/mes | |
| LOC0003 | Loja | Aguadulce | 380 | 8 | €1.000/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10