- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Estacionamento | Aguadulce | 28 | 32 | €16.000 | ||
| PAR0002 | Lote | Felix | 6 | €21.000 | |||
| PAR0001 | Lote | Felix | 16 | €36.000 | |||
| PUE0002 | Casa de vila | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | €75.000 | |
| AP0048 | Apartamento | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | €115.000 | |
| PIS0039 | Apartamento | Almería | 3 | 75 | 18 | €136.500 | |
| PIS0041 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | €140.000 | |
| PIS0037V | Apartamento | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | €165.000 | |
| PAR0003 | Lote | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | €180.000 | |
| PIS0047 | Apartamento | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | €192.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | €195.000 |
Mostrando 1 a 11 de 11