- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistico Puerto | Appartement | Aguadulce | 2 | 77 | 25 | €125/dag | |
| Turístico P. Serena | Appartement | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | €200/dag | |
| Turistico Naranjo | Appartement | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | €200/dag | |
| ATC0006 | Penthouse | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 13 | €200/dag | |
| AP0030 | Appartement | Aguadulce | 2 | 26 | €210/dag | ||
| AP0037 | Studio | Aguadulce | 1 | 13 | €500/week | ||
| EST0007 | Studio | Roquetas de Mar | 1 | 39 | 7 | €500/maand | |
| AP0008 | Appartement | Aguadulce | 2 | 14 | €750/week | ||
| ATC0002 | Penthouse | Aguadulce | 3 | 18 | €750/week | ||
| AP0023 | Appartement | Aguadulce | 3 | 111 | 21 | €800/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10