- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Aguadulce | 11 | 4 | €50/maand | ||
| GAR0022 | Garages / Parkeerplaatsen | Aguadulce | 12 | 2 | €50/maand | ||
| TRA0028 | Berging | Aguadulce | 3 | 6 | €80/maand | ||
| TRA0024 | Berging | Aguadulce | 6 | 7 | €90/maand | ||
| TRA0029 | Berging | Aguadulce | 4 | 6 | €100/maand | ||
| PIS0003 | Kamers | Almería | 3 | 90 | 29 | €250/maand | |
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Aguadulce | 44 | 11 | €550/maand | ||
| Alquiler Sala | Commerciële Ruimte | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | €600/maand | ||
| PIS0042 | Flat | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | €600/maand | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Aguadulce | 380 | 8 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10