- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Aguadulce | 28 | 32 | €16.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Felix | 6 | €21.000 | |||
| PAR0001 | Grondstuk | Felix | 16 | €36.000 | |||
| PUE0002 | Dorpshuizen | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | €75.000 | |
| AP0048 | Appartement | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | €115.000 | |
| PIS0039 | Flat | Almería | 3 | 75 | 18 | €136.500 | |
| PIS0041 | Flat | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | €140.000 | |
| PIS0037V | Flat | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | €165.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | €180.000 | |
| PIS0047 | Flat | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | €192.000 | |
| PIS0025 | Flat | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | €195.000 |
Objecten 1 tot 11 van 11