- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistico Puerto | Appartamento | Aguadulce | 2 | 77 | 25 | 125€/giorno | |
| Turístico P. Serena | Appartamento | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | 200€/giorno | |
| Turistico Naranjo | Appartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | 200€/giorno | |
| ATC0006 | Attico | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 13 | 200€/giorno | |
| AP0030 | Appartamento | Aguadulce | 2 | 26 | 210€/giorno | ||
| AP0037 | Monocale | Aguadulce | 1 | 13 | 500€/settimana | ||
| EST0007 | Monocale | Roquetas de Mar | 1 | 39 | 7 | 500€/mese | |
| AP0008 | Appartamento | Aguadulce | 2 | 14 | 750€/settimana | ||
| ATC0002 | Attico | Aguadulce | 3 | 18 | 750€/settimana | ||
| AP0023 | Appartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 21 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10