- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Aguadulce | 11 | 4 | 50€/mese | ||
| GAR0022 | Garage/parcheggio | Aguadulce | 12 | 2 | 50€/mese | ||
| TRA0028 | Ripostiglio | Aguadulce | 3 | 6 | 80€/mese | ||
| TRA0024 | Ripostiglio | Aguadulce | 6 | 7 | 90€/mese | ||
| TRA0029 | Ripostiglio | Aguadulce | 4 | 6 | 100€/mese | ||
| PIS0003 | Stanze | Almería | 3 | 90 | 29 | 250€/mese | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Aguadulce | 44 | 11 | 550€/mese | ||
| Alquiler Sala | Locali commercialie | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | 600€/mese | ||
| PIS0042 | Appartamento | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | 600€/mese | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Aguadulce | 380 | 8 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10