- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Aguadulce | 28 | 32 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Felix | 6 | 21.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Felix | 16 | 36.000€ | |||
| PUE0002 | Casa in paese | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0039 | Appartamento | Almería | 3 | 75 | 18 | 136.500€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140.000€ | |
| PIS0037V | Appartamento | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180.000€ | |
| PIS0047 | Appartamento | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 11 da 11