- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parking | Aguadulce | 28 | 32 | 16 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Felix | 6 | 21 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Felix | 16 | 36 000 € | |||
| PUE0002 | Maison de village | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Almería | 3 | 75 | 18 | 136 500 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140 000 € | |
| PIS0037V | Grand Appartement | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180 000 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195 000 € |
De la 1 à 11 de 11