- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistico Puerto | Huoneisto | Aguadulce | 2 | 77 | 25 | 125€/päivä | |
| Turístico P. Serena | Huoneisto | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | 200€/päivä | |
| Turistico Naranjo | Huoneisto | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | 200€/päivä | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 13 | 200€/päivä | |
| AP0030 | Huoneisto | Aguadulce | 2 | 26 | 210€/päivä | ||
| AP0037 | Yksiö | Aguadulce | 1 | 13 | 500€/viikon | ||
| EST0007 | Yksiö | Roquetas de Mar | 1 | 39 | 7 | 500€/Kuukausi | |
| AP0008 | Huoneisto | Aguadulce | 2 | 14 | 750€/viikon | ||
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Aguadulce | 3 | 18 | 750€/viikon | ||
| AP0023 | Huoneisto | Aguadulce | 3 | 111 | 21 | 800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10