- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Aguadulce | 28 | 32 | 16000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Felix | 6 | 21000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Felix | 16 | 36000€ | |||
| PUE0002 | Rivitalot | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Almería | 3 | 75 | 18 | 136500€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140000€ | |
| PIS0037V | Kerrostalo | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180000€ | |
| PIS0047 | Kerrostalo | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192000€ | |
| PIS0025 | Kerrostalo | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 11 11