- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistico Puerto | Apartment | Aguadulce | 2 | 77 | 25 | 125€/tag | |
| Turístico P. Serena | Apartment | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | 200€/tag | |
| Turistico Naranjo | Apartment | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | 200€/tag | |
| ATC0006 | Penthaus | Roquetas de Mar | 2 | 80 | 13 | 200€/tag | |
| AP0030 | Apartment | Aguadulce | 2 | 26 | 210€/tag | ||
| AP0037 | Studio | Aguadulce | 1 | 13 | 500€/woche | ||
| EST0007 | Studio | Roquetas de Mar | 1 | 39 | 7 | 500€/Monat | |
| AP0008 | Apartment | Aguadulce | 2 | 14 | 750€/woche | ||
| ATC0002 | Penthaus | Aguadulce | 3 | 18 | 750€/woche | ||
| AP0023 | Apartment | Aguadulce | 3 | 111 | 21 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10