- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Aguadulce | 11 | 4 | 50€/Monat | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Aguadulce | 12 | 2 | 50€/Monat | ||
| TRA0028 | Kellerraum | Aguadulce | 3 | 6 | 80€/Monat | ||
| TRA0024 | Kellerraum | Aguadulce | 6 | 7 | 90€/Monat | ||
| TRA0029 | Kellerraum | Aguadulce | 4 | 6 | 100€/Monat | ||
| PIS0003 | Zimmer | Almería | 3 | 90 | 29 | 250€/Monat | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Aguadulce | 44 | 11 | 550€/Monat | ||
| Alquiler Sala | Geschäftslokal | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | 600€/Monat | ||
| PIS0042 | Wohnung | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | 600€/Monat | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Aguadulce | 380 | 8 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10