- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Aguadulce | 28 | 32 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Felix | 6 | 21.000€ | |||
| PAR0001 | Grundstück | Felix | 16 | 36.000€ | |||
| PUE0002 | Stadthaus | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Almería | 3 | 75 | 18 | 136.500€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140.000€ | |
| PIS0037V | Wohnung | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180.000€ | |
| PIS0047 | Wohnung | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11