- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / parkering | Aguadulce | 11 | 4 | 50€/måned | ||
| GAR0022 | Garage / parkering | Aguadulce | 12 | 2 | 50€/måned | ||
| TRA0028 | Depotrum | Aguadulce | 3 | 6 | 80€/måned | ||
| TRA0024 | Depotrum | Aguadulce | 6 | 7 | 90€/måned | ||
| TRA0029 | Depotrum | Aguadulce | 4 | 6 | 100€/måned | ||
| PIS0003 | Værelser | Almería | 3 | 90 | 29 | 250€/måned | |
| LOC0008 | Forretningslokale | Aguadulce | 44 | 11 | 550€/måned | ||
| Alquiler Sala | Forretningslokale | El Parador de las Hortichuelas | 90 | 9 | 600€/måned | ||
| PIS0042 | Lejlighed | Aguadulce | 2 | 45 | 15 | 600€/måned | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Aguadulce | 380 | 8 | 1.000€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10