- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / parkering | Aguadulce | 28 | 32 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Felix | 6 | 21.000€ | |||
| PAR0001 | Grund | Felix | 16 | 36.000€ | |||
| PUE0002 | Byhus | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75.000€ | |
| AP0048 | Lejlighed | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0039 | Lejlighed | Almería | 3 | 75 | 18 | 136.500€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140.000€ | |
| PIS0037V | Lejlighed | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180.000€ | |
| PIS0047 | Lejlighed | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192.000€ | |
| PIS0025 | Lejlighed | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 11