- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 11 de 11
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Aguadulce | 28 | 32 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Felix | 6 | 21.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Felix | 16 | 36.000€ | |||
| PUE0002 | Casa de Poble | Lucainena de las Torres | 4 | 120 | 14 | 75.000€ | |
| AP0048 | Apartament | Aguadulce | 1 | 50 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Almería | 3 | 75 | 18 | 136.500€ | |
| PIS0041 | Pis | Aguadulce | 2 | 50 | 12 | 140.000€ | |
| PIS0037V | Pis | Aguadulce | 4 | 121 | 31 | 165.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Lucainena de las Torres | 2 | 72 | 23 | 180.000€ | |
| PIS0047 | Pis | Aguadulce | 2 | 85 | 14 | 192.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Ejido, El | 3 | 119 | 16 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 11 de 11